0,12 €
0,09 €
0,07 €
0,06 €
Pannello fotovoltaico 430Wp EVO2 BiFacial JKM430N-54HL4R-BDV Jinko
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Pannello fotovoltaico 430Wp EVO2 BiFacial JKM430N-54HL4R-BDV Jinko
Pannello fotovoltaico 430Wp EVO2 BiFacial JKM430N-54HL4R-BDV Jinko
I pannelli solari, sfruttando l'effetto fotovoltaico, convertono l'energia del sole in elettricità. Sono costituiti da molte celle fatte di semiconduttori, come il silicio o i suoi derivati. Quando la luce del sole cade su di esse, gli elettroni delle celle vengono eccitati dai fotoni, provocando il passaggio di una corrente elettrica. Questi pannelli sono utilizzati principalmente per generare elettricità nei sistemi solari, che possono alimentare case, edifici commerciali e reti elettriche. Sono rispettosi dell'ambiente perché non emettono gas serra nocivi o altre sostanze inquinanti, il che li rende una fonte di energia rinnovabile sempre più popolare.
Caratteristiche principali della serie:
- Tecnologia SMBB - Miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità dei pannelli grazie a una migliore cattura della luce e all'accumulo di energia elettrica.
- Resistenza PID - Fornisce protezione contro le perdite di potenza grazie a un processo di produzione ottimizzato e al controllo dei materiali.
- Tecnologia Hot 2.0 - Aumenta l'affidabilità e riduce il degrado dei moduli di tipo N.
- Maggiore resistenza ai carichi meccanici - Resistenza comprovata ai carichi di vento e neve.
Vorrei scegliere i pannelli per i vostri carport. Come posso fare?
Ciascuna delle pensiline in vendita viene fornita con un set di pannelli appositamente progettati e perfettamente adattati alla superficie della pensilina. È possibile trovarli nella categoria Pannelli o nei prodotti correlati di ogni carport.
Perché il costo di spedizione per un singolo pannello è elevato?
Il costo di spedizione anche per un solo pezzo è elevato perché richiede la preparazione di un pallet speciale per fissare il pannello durante il trasporto.
Voglio acquistare 12 pannelli. Come devo fare?
L'opzione più conveniente in questo caso è scegliere una confezione da 10 pezzi e aggiungerla al carrello, quindi selezionare 2 pezzi singoli e aggiungerli anch'essi al carrello. In totale, avrete 12 pannelli nel carrello al miglior prezzo possibile.
DATI TECNICI
| I nostri modelli | 430Wp | 445Wp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche meccaniche | |||||
| Tipo di cella | Tipo N monocristallino | ||||
| Numero di semiponti | 108 (2×54) | ||||
| Dimensioni [mm] | 1762×1134×30 (69,36×44,65×1,18 pollici) | ||||
| Peso [kg] | 22 | ||||
| Parabrezza | 1,6, rivestimento antiriflesso | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, vetro temperato ad alta trasmittanza con basso contenuto di ferro | |||
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato | ||||
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 | ||||
| Fili di uscita | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm (-): 200 mm o lunghezza corrispondente | ||||
| Specifiche tecniche | |||||
| Tipo di modulo | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM445N-54HL4R-V | |||
| Potenza massima (Pmax) [Wp] | 430 | 445 | |||
| Tensione massima di alimentazione (Vmp) [V] | 32,04 | 33,02 | |||
| Corrente massima di alimentazione (Imp) [A] | 13,42 | 13,48 | |||
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 38,58 | 39,59 | |||
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 14,19 | 13,93 | |||
| Efficienza del modulo STC [%] | 21,52 | 22,27 | |||
| Temperatura di esercizio [°C] | -40~+85 | ||||
| Tensione massima del sistema [VDC (IEC)] | 1500 | 1000/1500 | |||
| Massimo fusibile di serie [A] | 30 | 25 | |||
| Tolleranza di potenza [%] | 0~+3 | ||||
| Fattore di potenza in temperatura Pmax [%/°C] | -0,29 | ||||
| Coefficiente di tensione di temperatura Voc [%/°C] | -0,25 | ||||
| Coefficiente di corrente di temperatura Isc [%/°C] | 0,045 | ||||
| Temperatura nominale di funzionamento (NOCT) [°C] | 45±2 | ||||
| Fattore bifacciale [%] | 80±5 | Non applicabile | |||
| Prestazioni bifacciali - aumento della potenza del lato posteriore | |||||
| Potenza massima (Pmax) 5% [Wp] | 452 | Non applicabile | |||
| Efficienza del modulo STC [%] | 22,60 | Non applicabile | |||
| Potenza massima (Pmax) 15% [Wp] | 495 | Non applicabile | |||
| Efficienza del modulo STC [%] | 24,75 | Non applicabile | |||
| Potenza massima (Pmax) 25% [Wp] | 538 | Non applicabile | |||
| Efficienza del modulo STC [%] | 26,90 | Non applicabile | |||
File da scaricare:
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.