
0,12 €
0,09 €
0,07 €
0,06 €
V-TAC OHS15K-100 Accumulatore modulare di energia ad alta tensione 15,36kWh
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
V-TAC OHS15K-100 Accumulatore modulare di energia ad alta tensione 15,36kWh
V-TAC OHS15K-100 accumulatore modulare di energia ad alta tensione con capacità di 15,36kWh. Base + (3*5,12kWh) moduli batteria VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah + modulo di controllo BMS con cablaggio incluso.
Il kit di accumulo V-TAC è un sistema avanzato composto da 3 moduli LiFePO4 con una capacità totale di 15,36 kWh (12,29 kWh utilizzabili). Funzionante a 153,6 V, offre un design modulare, un BMS integrato e la certificazione CEI 0-21. Con un grado di protezione IP65, è adatto per installazioni interne ed esterne, fornendo una soluzione di accumulo di energia affidabile e flessibile.
Caratteristiche e funzioni principali
- Design modulare: 3 moduli impilabili da 5,12 kWh ciascuno
- BMS integrato: gestione avanzata della batteria
- Alta densità energetica: Grazie alla tecnologia LiFePO4
- Monitoraggio in tempo reale: Gestione della carica e della scarica
- Aggiornamenti online: possibilità di manutenzione e ottimizzazione a distanza
Applicazioni
- Sistemi di accumulo di energia per uso domestico
- Sistemi fotovoltaici
- Sistemi di alimentazione di emergenza
- Ottimizzazione energetica negli edifici commerciali
Vantaggi
- Flessibilità: facile espansione del sistema grazie al design modulare
- Prestazioni elevate: tecnologia LFP avanzata
- Sicurezza: certificazione CEI 0-21 e classe di protezione IP65
- Versatilità: può essere installato sia all'interno che all'esterno
- Ottimizzazione dello spazio: design compatto per il montaggio impilato
Installazione e funzionamento
- Facile installazione grazie al design impilabile
- Base e scatola di controllo incluse
- Possibilità di monitoraggio e gestione a distanza
Certificazioni e conformità:
- CEI 0-21: Certificazione per il collegamento agli impianti elettrici italiani
- IP65: Protezione totale contro polvere e getti d'acqua
| I nostri modelli | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | |||||||||
| Produttore | V-TAC | ||||||||
| Peso (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Dimensioni (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Componenti del set | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Tipo di batteria | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Metodo di installazione | Stojący | ||||||||
| Numero di moduli della batteria | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Energia nominale del modulo (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Energia utilizzabile del modulo (Ah) | 100 | ||||||||
| Tensione nominale del modulo (V) | 51,2 | ||||||||
| Energia nominale del sistema (kWh) | 15,36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |||
| Tensione nominale del sistema (V) | 153,6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |||
| Capacità utilizzabile (kWh) | 12,29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 | |||
| Corrente di carica/scarica consigliata (A) | 40 / 50 | ||||||||
| BMS incorporato | Comunicazione CAN | ||||||||
| Altitudine installabile (m) | ≤2000m | ||||||||
| Durata di vita | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garanzia | 10 lat | ||||||||
| Parametri monitorati | Tensione di sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, temperatura del modulo | ||||||||
| SOC | Algoritmo intelligente | ||||||||
| Temperatura di esercizio | Carica: 0~45°C, Scarica: -10~+55°C | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio | 0~35°C | ||||||||
| Standard conforme | CEI 0-21 | ||||||||
Componenti inclusi:





Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.