0,12 €
0,09 €
0,07 €
0,06 €
Inverter fotovoltaico Sofar 6kW trifase 9,6A 2MPPT interruttore DC modulo WiFi
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Inverter fotovoltaico 6kW 3F 9,6A KTLX-G3 2MPPT interruttore DC modulo WiFi 6.6KTLX-G3 SOFAR
L'inverter fotovoltaico 6kW 3F 9,6A KTLX-G3 2MPPT interruttore DC modulo WiFi 6.6KTLX-G3 SOFAR fa parte della serie di inverter con potenza da 3kW a 24kW, destinati ad applicazioni in impianti fotovoltaici residenziali di varie dimensioni.
Gli inverter Sofar si contraddistinguono per l'alta qualità, grazie all'utilizzo di componenti provenienti da fornitori rinomati e a un accurato processo produttivo. Il prodotto offre affidabilità ed eccellente qualità a un prezzo accessibile, mentre la garanzia di 12 anni conferma l'elevata qualità dei dispositivi del marchio Sofar. I dispositivi sono dotati di modulo WiFi, che consente la gestione e il monitoraggio remoto del funzionamento dell'impianto. Inoltre, gli inverter Sofar hanno un involucro in alluminio inossidabile con classe di protezione IP 65, che permette il montaggio all'esterno dell'edificio.
L'ultima serie G3 degli inverter Sofar si distingue per la bassa tensione di avvio, l'elevata efficienza massima e il nuovo software con possibilità di aggiornamento remoto.
SPECIFICHE TECNICHE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale AC [W] | 6000W |
| Numero di fasi | 3F |
| Tipo di installazione | On-grid |
| Potenza massima in uscita [VA] | 6600 VA |
| Corrente di uscita AC [A] | 9,6 A |
| Range di tensione AC [V] | 310Vac-480Vac (secondo la norma nazionale) |
| Frequenza [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Range di frequenza [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (secondo la norma nazionale) |
| Numero di tracker MPP | 2 |
| Tensione di avvio [V] | 160 V |
| Range di tensione MPP [V] | 140 V - 1000 V |
| Numero di connessioni DC | DC: 1/1 |
| Modulo WiFi | Sì |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | Sì |
| Misurazione isolamento DC | Sì |
| Interruttore DC | Sì |
| Efficienza massima (impianto fotovoltaico – rete elettrica) | 98,4 % |
| Dimensioni [mm] | 513×425×169 mm |
| Peso [kg] | 17 kg |
| Altitudine massima sul livello del mare | 4000 m |
NORMATIVE
| Parametro | Valore |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standard di sicurezza: | standard di sicurezza: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standard di rete elettrica: | standard di rete elettrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.