0,12 €
0,09 €
0,07 €
0,06 €
Inverter fotovoltaico Fronius Symo Gen24 Plus 10kW trifase 2MPPT
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Fronius Inverter di Rete PV 10kW 3-Fase 2MPPT Symo Gen24 Plus
L'inverter di rete PV 6KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus Fronius consente il collegamento di un sistema di accumulo energetico, permettendo di immagazzinare l'energia solare e utilizzarla per alimentazione, riscaldamento, raffreddamento e veicoli elettrici. Fronius GEN24 Plus offre la possibilità di sfruttare l'energia solare nella trasformazione energetica personale. Progettato per dare potenza.
Grazie all'inverter Fronius GEN24 Plus come cuore dell'impianto fotovoltaico, non solo inizi la tua trasformazione energetica individuale, ma sfrutti anche appieno il potenziale e i vantaggi dell'energia solare.
Garantire l'alimentazione di backup in ogni situazione è sinonimo di affidabilità nella fornitura di energia. Con Fronius GEN24 Plus hai la possibilità di scegliere tra "PV Point" e "Full Backup", che significa alimentazione di riserva per l'intera abitazione.
Un montaggio semplice significa risparmio di tempo e denaro. Un'installazione rapida e sicura è garantita dalle viti di fissaggio rapido a 180°, dai morsetti a molla push-in e dal sistema di montaggio a parete ben progettato.
Dati di ingresso
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero di tracker MPP | 2 |
| Intervallo di tensione di ingresso DC (Udc min - Udc max) | 80 - 1.000 V |
| Tensione di ingresso nominale (Udc,r) | 610 V |
| Tensione di avvio (Udc start) | 80 V |
| Intervallo di tensione MPP utile | 80 - 800 V |
| Corrente di ingresso massima utile (Idc max) | 12,5 A |
| Corrente di cortocircuito massima del generatore fotovoltaico (Isc pv) | 20 A |
| Numero di connessioni DC | 1 |
| Potenza massima utile in corrente continua | 6.000 W |
| Potenza massima del generatore PV | 7.500 Wpeak |
Dati di uscita
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale AC (Pac,r) | 10.000 W |
| Potenza apparente | 10.000 VA |
| Potenza di uscita massima | 10.000 VA |
| Corrente nominale in uscita AC (@ 220 / 230 V) | 14,5 A |
| Connessione alla rete (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) V |
| Frequenza (intervallo di frequenza fmin - fmax) | 50/60 (45 - 65) Hz |
| Fattore di distorsione armonica | < 3,5 % |
| Fattore di potenza (cos φac,r) | 0,7 - 1 ind./cap. |
Dati di uscita PV Point
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza di uscita nominale PV Point | 3.000 VA |
| Connessione alla rete PV Point | 1~ NPE 220/230 V |
| Tempo di commutazione | < 20 s |
Dati di uscita alimentazione di backup completa (Full Backup)2
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza di uscita nominale alimentazione di backup completa (Full Backup) | 10.000 VA |
| Potenza di fase nominale alimentazione di backup completa (Full Backup) | 3.680 VA |
| Connessione alla rete alimentazione di backup completa (Full Backup) | 3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 V |
| Tempo di commutazione | < 35 s |
Connessione sistema di accumulo energetico
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero di ingressi DC | 1 |
| Energia massima in ingresso (Idc max) | 22 A |
| Intervallo di tensione di ingresso DC (Udc min - Udc max) | 160 - 531 V |
| Tecnologia di connessione batteria DC | 1 morsetto a molla push-in ciascuno 2,5–10 mm² BATT+ e BATT |
| Potenza massima di ingresso / uscita DC | 10.300 W |
| Potenza massima di ricarica tramite connessione AC | 10.000 W |
| Batterie compatibili | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
Standard
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Certificazioni possedute e norme rispettate | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Valutazione del ciclo di vita | Conforme a ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (studio condotto dai ricercatori dell'istituto Fraunhofer IZM) |
Efficienza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Efficienza massima | 98,2 % |
| Efficienza europea (ηEU) | 97,9 % |
| Efficienza MPP | > 99,9 % |
Protezioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Misurazione isolamento DC | Integrato |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro, limitatore di potenza |
| Sezionatore DC | Integrato |
| Protezione da inversione di polarità | Integrato |
Interfacce
| Parametro | Valore |
|---|---|
| WLAN / 2 × Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 ingressi digitali 6 ingressi/uscite digitali | Connessione a ricevitore di controllo remoto, gestione della potenza |
| Spegnimento di emergenza (WSD) | Integrato |
| Scheda di comunicazione (Datalogger) e server web | Integrato |
| 2 × RS485 | Modbus RTU SunSpec (terze parti) / Fronius Smart Meter, batteria, Fronius Ohmpilot |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.