0,12 €
0,09 €
0,07 €
0,06 €
Inverter di rete Solplanet PV 20kW trifase 2MPPT AFCI
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Inverter di rete PV Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO AFCI 3F 20KW 2MPPT
L'inverter di rete PV Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO AFCI 3F 20KW 2MPPT è un dispositivo avanzato progettato per convertire l'energia solare in energia elettrica con una potenza di 20 kW.
È la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, offrendo elevata efficienza e affidabilità. Grazie a funzioni avanzate come l'interfaccia WiFi e il monitoraggio online, consente un controllo continuo e l'ottimizzazione del funzionamento del sistema. Inoltre, la sua resistenza alle condizioni atmosferiche lo rende perfetto per installazioni esterne.
Ingresso (DC)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza massima dei pannelli fotovoltaici | 30000 Wp STC |
| Tensione massima di ingresso | 1100 V |
| Range di tensione MPPT / Tensione nominale di ingresso | da 150 V a 1000 V / 630 V |
| Tensione minima di ingresso | 125 V |
| Tensione di avvio | 180 V |
| Corrente massima di esercizio in ingresso | 32 A |
| Corrente massima di cortocircuito | 48 A |
| Numero di ingressi MPPT / stringhe di moduli PV per ingresso MPPT | 2 / A:2; B:2 |
Uscita (AC)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale | 20000 W |
| Potenza apparente massima AC | 20000 VA |
| Tensione nominale AC | 220 V / 380 V - 230 V / 400 V - 240 V / 415 V |
| Range di tensione AC | da 160 a 300 V |
| Frequenza della tensione di rete AC / Range di frequenza | [[50 Hz / da 45 Hz a 55 Hz; 60 Hz / da 55 Hz a 65 Hz]] |
| Corrente massima di uscita | 31,9 A |
| Fattore di potenza regolabile | 1 / 0,8 in anticipo … 0,8 in ritardo |
| Numero di fasi di alimentazione | 3 / 3-N-PE |
| Distorsione armonica totale (THD) alla potenza nominale di uscita | < 3% |
Efficienza e protezioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Efficienza massima / efficienza europea | 98,6% / 98,2% |
| Sezionatore DC | Funzioni standard |
| Rilevamento dispersione / Monitoraggio rete | Funzioni standard |
| Protezione contro inversione di polarità DC / Protezione cortocircuito AC | Funzioni standard |
| Monitoraggio multipolare delle correnti residue | Funzioni standard |
| Protezione contro arco elettrico (AFCI) | Funzioni opzionali |
| Classe di protezione (secondo IEC 62109-1) / Categoria di sovratensione (secondo IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Caratteristiche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Connettore DC | Phoenix Contact |
| Connettore AC | Connettore tipo Plug-in |
| Modalità di montaggio | Staffa a parete |
| Indicatori LED (stato / guasto / comunicazione) | Funzioni standard |
| Interfaccia di comunicazione (RS485 / Wi-Fi / LAN / 4G) | Funzioni standard / funzioni standard / funzioni opzionali / funzioni opzionali |
| Certificazioni e omologazioni (altre disponibili su richiesta) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.