Ancorante chimico poliestere senza stirene 300 ml
prodotto non disponibile
aggiungi alla lista dei desideri
Descrizione
Resina poliestere DMT POLYFIX 300 ml, senza stirene (ancorante chimico)
DMT POLYFIX è un ancorante chimico universale a base di resina poliestere, destinato al fissaggio di barre filettate e ferri d'armatura in supporti pieni e forati. La formula priva di stirene consente un utilizzo sicuro all'interno degli edifici: il prodotto soddisfa la classe più elevata di emissione di composti organici volatili. La resina si applica con una comune pistola per cartucce e la confezione include miscelatori statici che garantiscono la corretta miscelazione dei componenti.

Applicazioni versatili
L'ancorante DMT POLYFIX è adatto sia ai materiali pieni (calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale) sia ai materiali forati (laterizi forati, blocchi), in questo caso con l'impiego di una bussola a rete. È consentita l'installazione verticale e la posa è possibile indipendentemente dal grado di umidità del foro. Il prodotto è ideale per carichi statici e quasi statici.
- Montaggio di ringhiere e corrimano per balconi
- Montaggio di antenne e pali
- Montaggio di scaffalature da magazzino
- Fissaggio di tende da sole e strutture di facciata
- Ancoraggio di elementi di impianti fotovoltaici e strutture in acciaio


Parametri di installazione in muratura piena (senza bussola)
| Parametro | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro della punta [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Diametro dello scovolino [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Coppia di serraggio [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Profondità min. di posa [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Profondità max. di posa [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Parametri di installazione in muratura forata (con bussola)
| Parametro | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della bussola [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Diametro della bussola [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Diametro nominale del foro [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Diametro dello scovolino [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Profondità del foro [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Profondità di ancoraggio [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Spessore max. dell'elemento da fissare [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Coppia di serraggio del dado [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Tempo minimo di indurimento della resina
| Temperatura della resina | Temperatura del supporto | Tempo di lavorazione [min] | Tempo di indurimento [min] |
|---|---|---|---|
| min +5°C | min +5°C | 18 | 145 |
| da +5°C a +10°C | da +5°C a +10°C | 10 | |
| da +10°C a +20°C | da +10°C a +20°C | 6 | 85 |
| da +20°C a +25°C | da +20°C a +25°C | 4 | 50 |
| da +25°C a +30°C | da +25°C a +30°C | 4 | 40 |
| oltre +30°C | oltre 30°C | 35 |
Sicurezza
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.