Gancio da tetto Vario regolabile 3x acciaio inox A2 1.4301 304 L145


prodotto non disponibile


Descrizione
Gancio da tetto Vario regolabile 3x acciaio inox A2 1.4301 304 L145
Gancio per tetto Vario 3X regolabile, acciaio inox A2 1.4301, dimensioni 145x30x5/4mm con foro M10 per profilo per impianti fotovoltaici.
Ganci per tetto Vario per binari di montaggio per moduli fotovoltaici su tetti in tegole e cemento. Garantisce la stabilità dell'intera struttura.
Consente di collegare i profili alla copertura del tetto. La staffa Vario viene fissata al canale inferiore della guida con una vite. Si utilizza quando i fissaggi standard (non regolabili) per il tetto sono troppo corti.
L'1.4301 è un acciaio inossidabile austenitico e dovrebbe sempre essere utilizzato all'esterno in aree a rischio di corrosione. L'acciaio inossidabile di cui è fatto il prodotto è resistente agli agenti atmosferici e quindi non perde le sue proprietà per molti anni.
- L’angolare largo è realizzato in lamiera da 5 mm, il piatto a Z misura 30x5 mm e l’angolare regolabile ha dimensioni di 30x4 mm,
- Il metodo di installazione e le dimensioni esatte del gancio sono illustrate nel grafico qui sopra.
- Il tipo di acciaio inossidabile (A2 1.4301) - (classe di resistenza alla corrosione II) è più probabile che venga utilizzato in presenza di contenuti salini o acidi più elevati nell'aria.
Specifiche
- Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301 (A2) Grado 304
- Lista: Diametro 9mm
- Profilo Presa a fagiolo per vite M10
- “barra piatta”: 30x4mm
Proprietà dell'acciaio A2 - 1.4301 Grado 304
- Acciaio inossidabile austenitico (non magnetico), flessibile e resistente alle sollecitazioni.
- Resistenza alla corrosione estremamente forte grazie all'aggiunta di nichel alla lega.
- Adatto a tutte le condizioni ambientali.
I nostri modelli | 120mm | 120mm 5-5-5 | 120mm 5-6-5 | 120mm 4-4-4 | 145mm | 145mm 4-5-5-5 | 145mm 4-5-5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche | ||||||||||
Materiale | Acciaio inossidabile 1.4301 (A2), grado 304 | Acciaio inossidabile 1.4016 (H17) Grado 430 | Acciaio inossidabile 1.4016 (H17) Grado 430 | Acciaio inossidabile 1.4016 (H17) Grado 430 | Acciaio inossidabile 1.4301 (A2), qualità 304 | Acciaio inossidabile 1.4016 (H17) Grado 430 | Acciaio inossidabile 1.4016 (H17) Grado 430 | |||
Lunghezza inserto [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | |||
Larghezza inserto [mm] | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||
Spessore inserto [mm] | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Larghezza angolare [mm] | 30 | |||||||||
Spessore angolare regolabile [mm] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Larghezza barra angolare larga [mm] | 142 | |||||||||
Spessore barra angolare larga [mm] | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Larghezza barra di supporto aggiuntiva [mm] | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
Spessore della barra angolare supplementare [mm] | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
Montaggio del profilo [mm] | dall'alto | dall'alto | dall'alto | dall'alto | dall'alto | sul lato | dall'alto | |||
Rinforzo aggiuntivo | No | No | Sì | No | No | No | No | |||
Versione in acciaio H17 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dati tecnici
Larghezza della staffa angolare regolabile [mm] | 30 |
Spessore della staffa angolare regolabile [mm] | 5 |
Larghezza del profilato angolare largo [mm] | 142 |
Spessore del profilo angolare largo [mm] | 4 |
Materiale | Acciaio inossidabile 1.4301 (A2) Grado 304 |
Lunghezza dell'elemento Z | 145 |
Larghezza dell’elemento Z [mm] | 30 |
Modalità di montaggio del profilo [mm] | Dall'alto |
Spessore dell’elemento Z [mm] | 5 |
Sicurezza
Costi di spedizione
Il prezzo non include eventuali spese di pagamento
Tutte le recensioni (positive e negative) vengono visualizzate, anche se il numero di recensioni sulla piattaforma è limitato. Verifichiamo che provengano da clienti che hanno acquistato il prodotto. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Politica di Revisione.